| Bodrum, Fethiye |
|
| 10% Frühbucherrabatt bis 31.12.2009, 5% Frühbucherrabatt bis 31.01.2010 |
Vermieter: Yildiz-Yachting, Bodrum |
| Yachttyp | Basis. | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 23.04. | 24.04. - 28.05. | 29.05. - 02.07. | 03.07. - 20.08. | 21.08 - 01.10. | 02.10. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Bodrum Montag & Samstag |
| Cyclades 50.5 | | 5 | 10 | 07 | 3.300  |  4.148 | 3.450  |  4.337 | 3.650  |  4.588 | 3.900  |  4.902 | 3.750  |  4.714 | 3.600  |  4.525 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 3/4 | 6/8 | 07 | 2.310  |  2.904 | 3.010  |  3.784 | 2.950  |  3.708 | 3.550  |  4.463 | 3.330  |  4.186 | 2.670  |  3.356 | 2.500 |
| Bavaria 44 - 4 Kab. | | 4 | 8 | 04 | 1.900  |  2.388 | 2.550  |  3.205 | 2.500  |  3.143 | 2.950  |  3.708 | 2.900  |  3.645 | 2.450  |  3.080 | 2.000 |
| Sun Odyssey 40.3 | | 3 | 6 | 06 | 1.850  |  2.326 | 2.300  |  2.891 | 2.120  |  2.665 | 2.470  |  3.105 | 2.350  |  2.954 | 2.070  |  2.602 | 1.700 |
| Cyclades 39.3 (2WC) | | 3 | 6 | 08 | 1.800  |  2.263 | 2.250  |  2.828 | 2.070  |  2.602 | 2.420  |  3.042 | 2.300  |  2.891 | 2.020  |  2.539 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | | 3 | 6 | 06 | 1.620  |  2.036 | 1.960  |  2.464 | 1.850  |  2.326 | 2.150  |  2.703 | 2.020  |  2.539 | 1.810  |  2.275 | 1.250 |
| Oceanis 37 | | 3 | 6 | 09 | 1.640  |  2.062 | 1.980  |  2.489 | 1.860  |  2.338 | 2.170  |  2.728 | 2.080  |  2.615 | 1.830  |  2.300 | 1.500 |
| Bavaria 36 | | 3 | 6 | 03 | 1.410  |  1.772 | 1.760  |  2.212 | 1.720  |  2.162 | 1.970  |  2.476 | 1.900  |  2.388 | 1.480  |  1.860 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 2/3 | 4/6 | 04 | 1.400  |  1.760 | 1.640  |  2.062 | 1.690  |  2.124 | 1.940  |  2.439 | 1.820  |  2.288 | 1.450  |  1.823 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | | 2 | 4 | 04/05 | 1.240  |  1.559 | 1.410  |  1.772 | 1.300  |  1.634 | 1.520  |  1.911 | 1.470  |  1.848 | 1.310  |  1.647 | 1.000 | | Katamarane |
| Lagoon 440 (4 Kab.) | B | 4 | 8 | 07 | 3.640  |  4.576 | 4.970  |  6.248 | 4.740  |  5.958 | 5.310  |  6.675 | 4.970  |  6.248 | 4.420  |  5.556 | 2.500 |
| Lagoon 380 - 4 Kab. | F | 4 | 8 | 09 | 2.600  |  3.268 | 3.050  |  3.834 | 2.950  |  3.708 | 3.500  |  4.400 | 3.150  |  3.960 | 2.850  |  3.583 | 2.500 | | Fethiye Samstag & Montag |
| Cyclades 50.5 | | 5 | 10 | 09 | 3.300  |  4.148 | 3.450  |  4.337 | 3.650  |  4.588 | 3.900  |  4.902 | 3.750  |  4.714 | 3.600  |  4.525 | 2.500 |
| Bavaria 47 - 4 Kab. | | 4 | 8 | 02 | 2.050  |  2.577 | 2.500  |  3.143 | 2.450  |  3.080 | 3.000  |  3.771 | 2.950  |  3.708 | 2.480  |  3.117 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 4 | 8 | 05 | 2.310  |  2.904 | 3.010  |  3.784 | 2.950  |  3.708 | 3.550  |  4.463 | 3.330  |  4.186 | 2.670  |  3.356 | 2.500 |
| Bavaria 44 - 4 Kab. | | 4 | 8 | 03 | 1.900  |  2.388 | 2.550  |  3.205 | 2.500  |  3.143 | 2.950  |  3.708 | 2.900  |  3.645 | 2.450  |  3.080 | 2.000 |
| Bavaria 42 | | 4 | 8 | 2000 | 1.720  |  2.162 | 2.060  |  2.590 | 1.950  |  2.451 | 2.250  |  2.828 | 2.170  |  2.728 | 1.920  |  2.414 | 1.500 |
| Sun Odyssey 40.3 | | 3 | 6 | 05 | 1.850  |  2.326 | 2.300  |  2.891 | 2.120  |  2.665 | 2.470  |  3.105 | 2.350  |  2.954 | 2.070  |  2.602 | 1.700 |
| Sun Odyssey 37 | | 3 | 6 | 03 | 1.510  |  1.898 | 1.860  |  2.338 | 1.820  |  2.288 | 2.040  |  2.564 | 2.000  |  2.514 | 1.580  |  1.986 | 1.250 |
| Sun Odyssey 36 i | | 3 | 6 | 08 | 1.620  |  2.036 | 1.960  |  2.464 | 1.850  |  2.326 | 2.150  |  2.703 | 2.070  |  2.602 | 1.820  |  2.288 | 1.250 |
| Bavaria 36 | | 3 | 6 | 03 | 1.410  |  1.772 | 1.760  |  2.212 | 1.720  |  2.162 | 1.970  |  2.476 | 1.900  |  2.388 | 1.480  |  1.860 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 3 | 6 | 05 | 1.400  |  1.760 | 1.640  |  2.062 | 1.690  |  2.124 | 1.940  |  2.439 | 1.820  |  2.288 | 1.450  |  1.823 | 1.000 |
| Sun Odyssey 34.2 | | 3 | 6 | 02 | 1.260  |  1.584 | 1.420  |  1.785 | 1.400  |  1.760 | 1.610  |  2.024 | 1.580  |  1.986 | 1.380  |  1.735 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32i | | 2 | 4 | 07 | 1.280  |  1.609 | 1.430  |  1.798 | 1.320  |  1.659 | 1.540  |  1.936 | 1.490  |  1.873 | 1.330  |  1.672 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | | 2 | 4 | 03/05 | 1.240  |  1.559 | 1.410  |  1.772 | 1.300  |  1.634 | 1.520  |  1.911 | 1.470  |  1.848 | 1.310  |  1.647 | 1.000 |
| Bavaria 32 | | 2 | 4 | 03/04 | 1.210  |  1.521 | 1.370  |  1.722 | 1.270  |  1.596 | 1.490  |  1.873 | 1.440  |  1.810 | 1.280  |  1.609 | 1.000 | |
| | | | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 0 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Elektr. Ankerwinsch, GPS oder Chartplotter, Autopilot, Bimini, Cockpitkissen, Beiboot, Gangway, elektr. Kühlschrank, Schwimmwesten, Seekarten, CD-player und komplette Küchenausrüstung. Ebenso beinhaltet: Endreinigung, Bettwäsche, Hafengebühren am Heimathafen. |
| Nebenkosten: Transitlog: €80 zahlbar vor Ort. |
| Extras: Flottille: €175/Wo., Aussenborder: €70/Wo. (Aussenborder für Kats und Cyc 50.5 sind im Preis enthalten), Skipper: €120/Tag+Verpfl.+eigene Kab. |
| Rabatte: Wiederholer: 5%, auf 2. Woche: 5%, auf 3. Woche: 10%, Max Rabatt: 15% zzgl. Mehrwochenrabatt |
Übernahme / Rückgabe: ab Samstag 16Uhr bis Freitag 16Uhr + Übernachtung auf Sonntag 9Uhr; Montag 16Uhr bis Sonntag 16Uhr + Übernachtung auf Montag 9Uhr
Flottillen nur Samstag - Samstag. |
Kaution / Selbstbehalt: Vor Ort zu hinterlegen mittels Visa-/Mastercard oder in bar.
Bei Flottille: nicht zurückerstattbare Kaution in Höhe von 10% auf den Wochenpreis ist vor Ort zu hinterlegen (Aussenborder und Beiboot sind nicht beinhaltet.). |
| Einwegfahrt: Bodrum-Fethiye: €250, Bodrum-Marmaris: €350, Fethiye-Marmaris: €250 und umgekehrt. andere Einwegfahrten auf Anfrage. |
| Transfer (einfach): Flghf. Bodrum - Bodrum Milta Marina €15/Pers., Flghf. Dalaman - Fethiye Ece Marina: €20/Pers. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Einkaufsmöglichkeiten: Läden sind bis spät abends und am Sonntag geöffnet. |
| Sprache in der Basis: Deutsch. |
| |
|
|
|
Edited: 09.09.09 ben
|