| Göcek |
|
| 10% Frühbucher bis 31.12.09 |
Vermieter: E.G.G. Yachting, Göcek |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 30.10. - 03.04. | 03.04. - 15.05. |
09.10. - 30.10.
15.05. - 31.07.
| 31.07. - 09.10. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Oceanis 54 Lux | 4+1 | 8+2 | 10 | 4.400  |  5.531 | 5.100  |  6.411 | 5.500  |  6.914 | 5.950  |  7.479 | 1.000 |
| Oceanis 50 | 3 | 6+2 | 07-08 | 2.500  |  3.143 | 3.000  |  3.771 | 3.600  |  4.525 | 4.000  |  5.028 | 1.000 |
| Bavaria 50 | 5 | 10 | 06 | 2.900  |  3.645 | 3.400  |  4.274 | 4.000  |  5.028 | 4.400  |  5.531 | 1.000 |
| Bavaria 49 - 5 Kab. | 5 | 10 | 04 | 2.600  |  3.268 | 3.100  |  3.897 | 3.700  |  4.651 | 4.100  |  5.154 | 1.000 |
| Sun Odyssey 49i | 4 | 8 | 08 | 2.600  |  3.268 | 3.100  |  3.897 | 3.700  |  4.651 | 4.100  |  5.154 | 1.000 |
| Oceanis 473 | 4 | 8 | 04 | 2.200  |  2.766 | 2.600  |  3.268 | 3.000  |  3.771 | 3.400  |  4.274 | 1.000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8 | 08 | 2.500  |  3.143 | 2.900  |  3.645 | 3.400  |  4.274 | 3.800  |  4.777 | 1.000 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 8 | 07 | 2.500  |  3.143 | 2.900  |  3.645 | 3.400  |  4.274 | 3.800  |  4.777 | 1.000 |
| Sun Odyssey 45.2 | 4 | 8 | 01 | 1.900  |  2.388 | 2.200  |  2.766 | 2.600  |  3.268 | 2.900  |  3.645 | 1.000 |
| Sun Odyssey 44i | 4 | 8 | 09 | 2.500  |  3.143 | 2.900  |  3.645 | 3.400  |  4.274 | 3.800  |  4.777 | 1.000 |
| Bavaria 44 - 4 Kab. | 4 | 8 | 02 | 1.700  |  2.137 | 2.000  |  2.514 | 2.400  |  3.017 | 2.700  |  3.394 | 1.000 |
| Sun Odyssey 43 | 4 | 8 | 01 | 1.600  |  2.011 | 1.950  |  2.451 | 2.300  |  2.891 | 2.600  |  3.268 | 1.000 |
| Sun Odyssey 43 | 3 | 6 | 01 | 1.500  |  1.886 | 1.750  |  2.200 | 2.100  |  2.640 | 2.400  |  3.017 | 1.000 |
| Sun Odyssey 42i | 3 | 6 | 08 | 1.900  |  2.388 | 2.200  |  2.766 | 2.600  |  3.268 | 2.900  |  3.645 | 1.000 |
| Oceanis 40 | 3 | 6 | 08 | 1.800  |  2.263 | 2.100  |  2.640 | 2.500  |  3.143 | 2.800  |  3.520 | 1.000 |
| Bavaria 40 X 2 | 3 | 6 | 02 | 1.400  |  1.760 | 1.700  |  2.137 | 2.000  |  2.514 | 2.300  |  2.891 | 1.000 |
| Oceanis 393 | 3 | 6 | 03 | 1.400  |  1.760 | 1.700  |  2.137 | 2.000  |  2.514 | 2.300  |  2.891 | 1.000 |
| Sun Odyssey 39 i | 3 | 6 | 07 | 1.700  |  2.137 | 2.000  |  2.514 | 2.400  |  3.017 | 2.700  |  3.394 | 1.000 |
| Oceanis 37 | 3 | 6 | 09 | 1.600  |  2.011 | 1.900  |  2.388 | 2.200  |  2.766 | 2.500  |  3.143 | 1.000 |
| Gib Sea 37 | 3 | 6 | 03 | 1.250  |  1.571 | 1.500  |  1.886 | 1.800  |  2.263 | 2.000  |  2.514 | 1.000 |
| Sun Odyssey 36 i | 2 | 4+2 | 08 | 1.450  |  1.823 | 1.700  |  2.137 | 2.000  |  2.514 | 2.300  |  2.891 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 6 | 05 | 1.350  |  1.697 | 1.600  |  2.011 | 1.900  |  2.388 | 2.100  |  2.640 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | 2 | 4 | 04 | 1.100  |  1.383 | 1.350  |  1.697 | 1.600  |  2.011 | 1.800  |  2.263 | 1.000 |
| Bavaria 32 | 2 | 4 | 04 | 1.100  |  1.383 | 1.350  |  1.697 | 1.600  |  2.011 | 1.800  |  2.263 | 1.000 | | Katamarane |
| Privilege 465 | 4 | 8 | 03 | 4.100  |  5.154 | 4.800  |  6.034 | 5.700  |  7.165 | 6.300  |  7.919 | 2.000 |
| Lavezzi 40 (4 Kab.) | 4 | 8 | 05 | 2.400  |  3.017 | 2.900  |  3.645 | 3.500  |  4.400 | 3.900  |  4.902 | 2.000 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Flughafen Transfer (Einmalig DLM-Göcek-DLM), Transitlog, Endreinigung, Beiboot + Aussenborder, Bettwäsche, Standartausrüstung, 2 Gasflaschen, Handtücher. Bordmobiltelefon |
| Rabatte: 2 Wochen: 5%, 3 Wochen: 10%, Wiederholer: 5%, Messe: 5%, max. 15 % Rabatt |
| Extras: Spi: €100/Wo., Skipper: €120/Tag+Verpfl., Handtücher+Bettwäsche €5 pro extra Set |
Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort in bar, oder mittels Visa-/Mastercard.
Kaution für Spinnaker €500 |
| Kautionsabgeltung: zahlbar vor Ort: €90 bis €1000 kaution, €175 bis €2000 Kaution. |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 16Uhr/Fr 17Uhr + Übernachtung an Bord bis Sa 9Uhr. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Transfer (einfach): Dalaman-Göcek-Dalaman: eine Gruppe im Preis enthalten. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch. |
| |
|
|
|
Edited: 21.08.09 bee
|