| Marmaris, Fethiye |
|
| 5% Frühbucher bis 31.01.10 |
Vermieter: Phoenix Yachting, Marmaris |
| Yachttyp | Basis. | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 23.04. | 24.04. - 09.07. | 10.07. - 10.09. | 11.09. - 15.10. | 16.10. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Benetau 50.5 | M | 6 | 12 | 08 | 2.950  |  3.708 | 3.590  |  4.513 | 4.190  |  5.267 | 3.990  |  5.016 | 3.470  |  4.362 | 1.600 |
| Beneteau 50 | M | 6 | 12 | 10 | 3.090  |  3.884 | 3.740  |  4.701 | 4.350  |  5.468 | 4.190  |  5.267 | 3.630  |  4.563 | 1.600 |
| Bavaria 49 | M | 5 | 10 | 04 | 2.600  |  3.268 | 3.350  |  4.211 | 3.850  |  4.840 | 3.750  |  4.714 | 2.990  |  3.759 | 1.600 |
| Bavaria 49 | M | 3 | 7 | 05 | 1.990  |  2.502 | 2.690  |  3.381 | 2.950  |  3.708 | 2.890  |  3.633 | 2.190  |  2.753 | 1.600 |
| Hanse 470e | M | 3 | 6 | 07/08 | 2.380  |  2.992 | 3.010  |  3.784 | 3.350  |  4.211 | 3.180  |  3.997 | 2.530  |  3.180 | 1.600 |
| Bavaria 47 | F | 4 | 8 | 02 | 1.750  |  2.200 | 2.390  |  3.004 | 2.710  |  3.407 | 2.650  |  3.331 | 1.990  |  2.502 | 1.600 |
| Dufour 455 | M | 4 | 8 | 08 | 1.990  |  2.502 | 2.650  |  3.331 | 2.990  |  3.759 | 2.910  |  3.658 | 2.150  |  2.703 | 1.600 |
| Dufour 45 | M | 4 | 8 | 09 | 2.480  |  3.117 | 3.110  |  3.909 | 3.450  |  4.337 | 3.280  |  4.123 | 2.630  |  3.306 | 1.600 |
| Bavaria 44 | F | 4 | 8 | 03 | 1.850  |  2.326 | 2.290  |  2.879 | 2.590  |  3.256 | 2.550  |  3.205 | 1.950  |  2.451 | 1.100 |
| Hanse 430 | M | 3 | 6 | 10 | 1.850  |  2.326 | 2.290  |  2.879 | 2.590  |  3.256 | 2.550  |  3.205 | 2.190  |  2.753 | 1.100 |
| Bavaria 42 | F | 3 | 6 | 06 | 1.490  |  1.873 | 1.980  |  2.489 | 2.150  |  2.703 | 2.050  |  2.577 | 1.690  |  2.124 | 1.100 |
| Bavaria 42 | M | 4 | 8 | 2000 | 1.590  |  1.999 | 1.990  |  2.502 | 2.320  |  2.916 | 2.250  |  2.828 | 1.650  |  2.074 | 1.100 |
| Dufour 425 | M | 3 | 6 | 09 | 1.850  |  2.326 | 2.290  |  2.879 | 2.590  |  3.256 | 2.550  |  3.205 | 1.950  |  2.451 | 1.100 |
| Oceanis 411 | M | 3 | 6 | 03 | 1.390  |  1.747 | 1.690  |  2.124 | 1.990  |  2.502 | 1.880  |  2.363 | 1.420  |  1.785 | 1.100 |
| Hanse 400 | M/F | 3 | 6 | 06/07 | 1.590  |  1.999 | 2.180  |  2.740 | 2.390  |  3.004 | 2.250  |  2.828 | 1.810  |  2.275 | 1.100 |
| Dufour 40 | M | 3 | 6 | 10 | 1.850  |  2.326 | 2.290  |  2.879 | 2.590  |  3.256 | 2.550  |  3.205 | 2.190  |  2.753 | 1.100 |
| Dufour 405 | F | 3 | 6 | 10 | 1.690  |  2.124 | 2.280  |  2.866 | 2.490  |  3.130 | 2.350  |  2.954 | 1.910  |  2.401 | 1.100 |
| Harmony 38 | M | 3 | 6 | 06 | 1.290  |  1.622 | 1.490  |  1.873 | 1.790  |  2.250 | 1.680  |  2.112 | 1.320  |  1.659 | 1.100 |
| Hanse 370 | M | 3 | 6 | 07 | 1.390  |  1.747 | 1.690  |  2.124 | 1.990  |  2.502 | 1.880  |  2.363 | 1.420  |  1.785 | 1.100 |
| Bavaria 36 | F | 3 | 6 | 04 | 1.180  |  1.483 | 1.450  |  1.823 | 1.550  |  1.948 | 1.490  |  1.873 | 1.290  |  1.622 | 1.100 |
| Hanse 350 | M | 2 | 4 | 08 | 1.280  |  1.609 | 1.550  |  1.948 | 1.650  |  2.074 | 1.590  |  1.999 | 1.390  |  1.747 | 1.100 | | Katamarane |
| Nautitech 47 | M | 6 | 12 | 05 | 4.290  |  5.393 | 5.100  |  6.411 | 5.500  |  6.914 | 5.200  |  6.537 | 4.500  |  5.657 | 2.100 |
| Nautitech 44 | M | 4 | 8 | 09 | 3.850  |  4.840 | 4.690  |  5.896 | 4.990  |  6.273 | 4.790  |  6.021 | 4.100  |  5.154 | 2.100 |
| Balticat 42 | F | 4 | 8 | 05 | 2.800  |  3.520 | 3.340  |  4.199 | 3.830  |  4.814 | 3.640  |  4.576 | 2.950  |  3.708 | 1.600 |
| Nautitech 40 | M | 4+2 | 10 | 08 | 2.990  |  3.759 | 3.450  |  4.337 | 3.980  |  5.003 | 3.790  |  4.764 | 3.250  |  4.085 | 1.600 |
| Athena 38 | M | 4 | 8 | 02 | 1.990  |  2.502 | 2.470  |  3.105 | 2.990  |  3.759 | 2.850  |  3.583 | 2.290  |  2.879 | 1.600 | |
| M=Marmaris, F=Fethiye |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Dinghy, Gasflaschen, Kindernetz, Westen. |
| Nebenkosten: Transitlog 100. |
| Extras: Komfort Packet (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Aussenborder+Benzin): 36'-41': 90, 42'-45': 110, >46': 130. Endreinigung 100, Aussenborder 60/Wo., Handtücher 7/Person, Bettwäsche 8/Person, Spi 130/Wo. (+extra Kaution: bis 40' 2.000, ab 41' 3.000), Skipper 130/Tag+Verpfl. |
| Rabatte: 5% auf die 2. Charterwoche, 10% auf die 3. Charterwoche, 5% Messe. Maximalrabatt Katamaran 5%, Monohull 3x5% |
| Transfer (einfach): Bis 4 Pers/Fahrt.: Dalaman -> Marmaris 80, Dalaman -> Fethiye 75, >4 Pers: Dalaman -> Marmaris 18/Pers., Dalaman -> Fethiye 16/Pers.; Dalaman -> Kemer: 250/Fahrt, Dalaman -> Bodrum 200/Fahrt. |
| Einwegfahrt: Ab Marmaris: Bodrum 250, Fethiye 200, Finike 350, ab Bodrum: Marmaris 400, Fethiye 400, ab Fethiye: Bodrum 200, Marmaris 150, Finike 300, ab Finike: Marmaris 250, Fethiye 200. |
| Einkaufsmöglichkeiten: In der Nähe der Marine. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch. |
| |
|
|
|
Edited: 17.09.09 ben
|