| Bodrum, Fethiye |
|
| 10% Frühbucherrabatt bis 31.12.2011, 5% Frühbucherrabatt bis 31.01.2012 |
Vermieter: Yildiz-Yachting, Bodrum |
| Yachttyp | Basis. | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 20.04. | 21.04. - 25.05. | 26.05. - 29.06. | 30.06. - 17.08. | 18.08. - 28.09. | 29.09. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Bodrum Montag & Samstag |
| Cyclades 50.5 | | 5+1 | 11 | 07 | 3.470  |  4.335 | 3.620  |  4.522 | 3.520  |  4.397 | 4.100  |  5.121 | 3.940  |  4.922 | 3.780  |  4.722 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 4 | 8 | 07 | 2.430  |  3.035 | 3.160  |  3.947 | 3.100  |  3.872 | 3.730  |  4.659 | 3.500  |  4.372 | 2.800  |  3.498 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 3 | 6 | 07 | 2.430  |  3.035 | 3.160  |  3.947 | 3.100  |  3.872 | 3.730  |  4.659 | 3.500  |  4.372 | 2.800  |  3.498 | 2.500 |
| Bavaria 44 | | 4 | 8 | 04 | 2.000  |  2.498 | 2.680  |  3.348 | 2.630  |  3.285 | 3.100  |  3.872 | 3.050  |  3.810 | 2.570  |  3.210 | 2.000 |
| Sun Odyssey 43 | | 4 | 8 | 02 | 1.870  |  2.336 | 2.540  |  3.173 | 2.440  |  3.048 | 2.880  |  3.598 | 2.740  |  3.423 | 2.360  |  2.948 | 1.750 |
| Oceanis 43 | | 4 | 8 | 11 | 2.360  |  2.948 | 3.100  |  3.872 | 2.990  |  3.735 | 3.570  |  4.459 | 3.360  |  4.197 | 2.730  |  3.410 | 2.000 |
| Sun Odyssey 40.3 | | 3 | 6 | 06 | 1.940  |  2.423 | 2.420  |  3.023 | 2.230  |  2.786 | 2.590  |  3.235 | 2.470  |  3.085 | 2.170  |  2.711 | 1.700 |
| Sun Odyssey 40 | | 3 | 6 | 01 | 1.640  |  2.049 | 2.100  |  2.623 | 1.990  |  2.486 | 2.280  |  2.848 | 2.150  |  2.686 | 1.790  |  2.236 | 1.700 |
| Cyclades 39.3 | | 3 | 6 | 08 | 1.860  |  2.323 | 2.300  |  2.873 | 2.120  |  2.648 | 2.480  |  3.098 | 2.360  |  2.948 | 2.070  |  2.586 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | | 3 | 6 | 06 | 1.660  |  2.074 | 2.010  |  2.511 | 1.900  |  2.373 | 2.200  |  2.748 | 2.120  |  2.648 | 1.870  |  2.336 | 1.250 |
| Oceanis 37 | | 3 | 6 | 09 | 1.680  |  2.099 | 2.030  |  2.536 | 1.910  |  2.386 | 2.220  |  2.773 | 2.130  |  2.661 | 1.880  |  2.348 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | | 2 | 4 | 02 | 1.380  |  1.724 | 1.730  |  2.161 | 1.630  |  2.036 | 1.900  |  2.373 | 1.790  |  2.236 | 1.460  |  1.824 | 1.250 |
| Bavaria 36 | | 3 | 6 | 03 | 1.300  |  1.624 | 1.690  |  2.111 | 1.640  |  2.049 | 1.870  |  2.336 | 1.790  |  2.236 | 1.410  |  1.761 | 1.000 |
| Sun Odyssey 36 i | | 3 | 6 | 10/11 | 1.660  |  2.074 | 2.010  |  2.511 | 1.900  |  2.373 | 2.200  |  2.748 | 2.120  |  2.648 | 1.870  |  2.336 | 1.250 |
| Oceanis 36 CC | | 2 | 6 | 02 | 1.300  |  1.624 | 1.660  |  2.074 | 1.610  |  2.011 | 1.840  |  2.298 | 1.760  |  2.198 | 1.380  |  1.724 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 2 | 4 | 04 | 1.430  |  1.786 | 1.680  |  2.099 | 1.630  |  2.036 | 1.990  |  2.486 | 1.870  |  2.336 | 1.490  |  1.861 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 3 | 6 | 04 | 1.430  |  1.786 | 1.680  |  2.099 | 1.630  |  2.036 | 1.990  |  2.486 | 1.870  |  2.336 | 1.490  |  1.861 | 1.000 |
| Sun Odyssey 34.2 | | 2 | 4 | 02 | 1.280  |  1.599 | 1.450  |  1.811 | 1.340  |  1.674 | 1.560  |  1.949 | 1.510  |  1.886 | 1.350  |  1.686 | 1.000 | | Katamarane |
| Lagoon 440 | B | 4+1 | 9 | 07 | 3.820  |  4.772 | 5.220  |  6.521 | 4.980  |  6.221 | 5.580  |  6.970 | 5.220  |  6.521 | 4.640  |  5.796 | 2.500 |
| Lagoon 380 | F | 4 | 8 | 09 | 2.880  |  3.598 | 3.610  |  4.509 | 3.550  |  4.434 | 4.180  |  5.221 | 3.950  |  4.934 | 3.240  |  4.047 | 2.500 | | Fethiye Samstag & Montag |
| Cyclades 50.5 | | 5+1 | 10 | 09 | 3.470  |  4.335 | 3.620  |  4.522 | 3.520  |  4.397 | 4.100  |  5.121 | 3.940  |  4.922 | 3.780  |  4.722 | 2.500 |
| Bavaria 47 | | 4 | 8 | 02 | 2.000  |  2.498 | 2.560  |  3.198 | 2.510  |  3.135 | 2.970  |  3.710 | 2.920  |  3.648 | 2.500  |  3.123 | 2.500 |
| Sun Odyssey 45 | | 4 | 8 | 05 | 2.430  |  3.035 | 3.160  |  3.947 | 3.100  |  3.872 | 3.730  |  4.659 | 3.500  |  4.372 | 2.800  |  3.498 | 2.500 |
| Bavaria 44 | | 4 | 8 | 03 | 1.950  |  2.436 | 2.610  |  3.260 | 2.560  |  3.198 | 3.020  |  3.772 | 2.970  |  3.710 | 2.510  |  3.135 | 2.000 |
| Sun Odyssey 40.3 | | 3 | 6 | 05 | 1.940  |  2.423 | 2.420  |  3.023 | 2.230  |  2.786 | 2.590  |  3.235 | 2.470  |  3.085 | 2.170  |  2.711 | 1.700 |
| Cyclades 39.3 | | 3 | 6 | 08 | 1.860  |  2.323 | 2.300  |  2.873 | 2.120  |  2.648 | 2.480  |  3.098 | 2.360  |  2.948 | 2.070  |  2.586 | 1.500 |
| Sun Odyssey 37 | | 3 | 6 | 2000 | 1.380  |  1.724 | 1.730  |  2.161 | 1.630  |  2.036 | 1.900  |  2.373 | 1.790  |  2.236 | 1.460  |  1.824 | 1.000 |
| Oceanis 37 | | 3 | 6 | 11 | 1.680  |  2.099 | 2.030  |  2.536 | 1.910  |  2.386 | 2.220  |  2.773 | 2.130  |  2.661 | 1.880  |  2.348 | 1.500 |
| Sun Odyssey 36 i | | 3 | 6 | 08 | 1.640  |  2.049 | 1.990  |  2.486 | 1.880  |  2.348 | 2.180  |  2.723 | 2.100  |  2.623 | 1.850  |  2.311 | 1.250 |
| Bavaria 36 | | 3 | 6 | 03 | 1.330  |  1.661 | 1.690  |  2.111 | 1.640  |  2.049 | 1.870  |  2.336 | 1.790  |  2.236 | 1.410  |  1.761 | 1.000 |
| Sun Odyssey 35 | | 3 | 6 | 05 | 1.430  |  1.786 | 1.680  |  2.099 | 1.630  |  2.036 | 1.990  |  2.486 | 1.870  |  2.336 | 1.490  |  1.861 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 i | | 2 | 4 | 07 | 1.290  |  1.611 | 1.460  |  1.824 | 1.350  |  1.686 | 1.570  |  1.961 | 1.520  |  1.899 | 1.360  |  1.699 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | | 2 | 4 | 04/05 | 1.270  |  1.586 | 1.440  |  1.799 | 1.330  |  1.661 | 1.550  |  1.936 | 1.500  |  1.874 | 1.340  |  1.674 | 1.000 |
| Sun Odyssey 32 | | 2 | 4 | 03 | 1.250  |  1.561 | 1.420  |  1.774 | 1.310  |  1.636 | 1.530  |  1.911 | 1.480  |  1.849 | 1.320  |  1.649 | 1.000 |
| Bavaria 32 | | 2 | 4 | 04 | 1.240  |  1.549 | 1.410  |  1.761 | 1.300  |  1.624 | 1.520  |  1.899 | 1.470  |  1.836 | 1.310  |  1.636 | 1.000 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Elektr. Ankerwinsch, GPS oder Chartplotter, Autopilot, Cockpitkissen, Beiboot, Ebenso beinhaltet: Endreinigung, Bettwäsche, Hafengebühren am Heimathafen. |
| Nebenkosten: Transitlog: 95 zahlbar vor Ort. |
| Extras: Flottille: 175/Wo., Aussenborder: 70/Wo. (Aussenborder für Kats und Cyc 50.5 sind im Preis enthalten), Skipper: 120/Tag+Verpfl.+eigene Kab., Handtücher: 5/Set |
| Rabatte: Wiederholer: 5%, auf 2. Woche: 5%, auf 3. Woche: 10%, Max Rabatt: 15% zzgl. Mehrwochenrabatt |
Übernahme / Rückgabe: ab Samstag 16Uhr bis Freitag 16Uhr + Übernachtung auf Samstag 9Uhr;
Montag 16Uhr bis Sonntag 16Uhr + Übernachtung auf Montag 9Uhr
Fethiye Flottillen nur Samstag - Samstag. |
Kaution / Selbstbehalt: Vor Ort zu hinterlegen mittels Visa-/Mastercard oder in bar.
Bei Flottille: nicht zurückerstattbare Kaution in Höhe von 10% auf den Wochenpreis ist vor Ort zu hinterlegen (Aussenborder und Beiboot sind nicht beinhaltet.). |
| Einwegfahrt: Bodrum-Fethiye: 250, Bodrum-Marmaris: 350, Fethiye-Marmaris: 250 und umgekehrt. andere Einwegfahrten auf Anfrage. |
| Transfer (einfach): Flghf. Dalaman - Fethiye 60 (1-3 Pers.) , 90 (4-6 Pers.) 120 (7-13 Pers.) Flughf. Bodrum - Bodrum Marina 45 (1-3 Pers.), 75 (4-6 Pers.), 100 (7-13 Pers.) |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Einkaufsmöglichkeiten: Läden sind bis spät abends und am Sonntag geöffnet. |
| Sprache in der Basis: Deutsch. |
| |
|
|
|
Edited: 22.08.2011 vh
|